سجل دخولك لتحميل البيانات
الوصف | بيانات العقارات في السعودية مأخوذة من منصة sa.aqar.fm، تحتوي على أسعار العقارات وحجمها وعرض الشارع وغيرها من البيانات |
---|---|
نوع الملف | CSV file |
المصدر | Kaggle |
المالك | Hussain AlQatari |
آخر تحديث | قبل سنتين |
وصف الأعمدة | mainlocation – object – The main location of the land، sublocation- object- Indicates the subregion of the location. Note that only the big cities (ex. Riyadh and Jeddah) have subregions, NaN values are meant to be empty، neighborhood -object- The neighborhood where the land resides، frontage- object- The cardinal direction where the land faces the street، purpose – object – The purpose for land use، streetwidth-int – The length of the street facing the land in meters، size – int- The size of the land in meters squared، Pricepm- int -The price per meters squared |
نسعد بمشاركتنا ملاحظاتك على البيانات أعلاه
جميع الحقوق محفوظة 2024 © بيان