سجل دخولك لتحميل البيانات
الوصف | مجموعة بيانات تعرض حالات الإصابة بكرونا والوفيات في المدن السعودية |
---|---|
نوع الملف | CSV file |
المصدر | Kaggle |
المالك | تغريدات وزارة الصحة & https://www.kaggle.com/monaia |
آخر تحديث | قبل ثلاث سنوات |
وصف الأعمدة | City: String, Lat:double, Long:double, Date:Date, Cases: integer, TotalRecovered: integer, TotalDeaths: integer, TotalCasesPerDay: integer, TotalConfirmedCases: integer, Country:string |
نسعد بمشاركتنا ملاحظاتك على البيانات أعلاه
جميع الحقوق محفوظة 2024 © بيان